Inicio

Contacto Arbol Romar Asociación A Fonte  Dedales Celsa
GEOGRAFIA > Población del municipio de Zas
 

La expansión demográfica de este municipio sufrió un gran retroceso desde 1970 debido a la emigración y al éxodo a las ciudades lo que produjo un fuerte envejecimiento de la población. Tiene una densidad de población de 44,02 hab./km2.

 

Evolución de la población de Zas en el siglo XXI

Año Total Hombres Mujeres
2000 6212 3019 3193
2001 6160 2995 3165
2002 6082 2964 3118
2003 5978 2927 3051
2004 5867 2873 2994
2005 5780 2834 2946
2006 5674 2776 2898
2007 5549 2713 2836
2008 5459 2667 2792
2009 5385 2634 2751
2010 5295 2597 2698

 

 

 

 

 

Evolución de la población de Zas desde el año 1900 hasta el 2010
 1900  1930  1950  1981  2004  2010
 5691  6275  8.004  7329  5867  5295

 

 

 

 

Censo de población por parroquias en el ayuntamiento de Zas, año 2004 

Parroquia Patrón/a Entidades

población

Censo

2004

Hombres Mujeres Censo

1999

Km2
Allo San Pedro 9 159 72 87 148 6.8
Baio Santa María 5 1294 651 643 1319 8.7
Brandomil San Pedro 7 360       6.9
Brandoñas Santa María 5 125 61 64 133 7.5
Carreira Santiago 2 246 126 120 267 4.3
San Adrián do Castro San Adrián 5 159 74 85 181 5
Gándara Santa María 8 503 269 234 545 11.8
Lamas Santa María 9 393 192 201 402 7.5
Loroño Santiago 7 236 115 121 266 4.8
San Martiño de Meanos San Martiño 10 642 302 340 715 15
Mira Santa María 7 288 140 148 311 4.4
Muíño San Tirso 10 321 145 176 357 14.8
San Clemente de Pazos San Clemente 3 236 118 118 265 11.2
Santa Sía de Roma Santa Sía 1 112 54 58 128 8.1
Vilar San Pedro 6 293 143 150 311 5.2
Zas Santo André 3 516 262 254 496 9.3

 

 

 

Evolución de la población de Zas desde 1900 hasta 2004
 1900  1930  1950  1981  2004
 5.691  6.275  8.004  7.329  5.867

 

 
 www.fornelos.net